CFM Whey Protein, 908 g, Weider

CFM Whey Protein, 908 g, Weider
- Stock: In Stock
- Cod Produs: WEID0017
- Curierat rapid - taxa: 20 lei;
- Posta Romana - taxa : 15 lei
- Comanda telefonica - 0727 732 555
- Weight: 908.00kg
2 PRODUSE VANDUTE
181921 views
176,00 Lei
Pretul include T.V.A
TRANSPORT GRATUIT
Comenzi peste 250 Lei!
---------------------------------------Compozitie------------------------------------------------
per 30g pulbere în 300ml lapte degresat (1,5% grăsimi) | % RDA | ||||||||
Energie | 1575 | kJ | 472 | kJ | 1065 | kJ | |||
371 | kcal | 111 | kcal | 252 | kcal | ||||
Proteine | 82 | g | 25 | g | 34,8 | g | |||
Carbohidrați | 6 | g | 1,9 | g | 15,6 | g | |||
din care zaharuri | 1,1 | g | 0,3 | g | 14,1 | g | |||
Grăsimi | 2,0 | g | 0,6 | g | 5,4 | g | |||
din care saturate | 1,0 | g | 0,3 | g | 3,7 | g | |||
Sodiu | 0,24 | g | 0,07 | g | 0,22 | g | |||
Fibre | 2,9 | g | 0,9 | g | 0,9 | g | |||
Alanină | 4,7 | g | |||||||
Arginină | 2,2 | g | |||||||
Acid aspartic | 10,9 | g | |||||||
Cisteină | 2,2 | g | |||||||
Acid glutamic | 16,8 | g | |||||||
Glicină | 1,7 | g | |||||||
Histidină | 1,9 | g | |||||||
Izoleucină | 6,5 | g | |||||||
Leucină | 10,2 | g | |||||||
Lizină | 7,9 | g | |||||||
Metionină | 2,3 | g | |||||||
Fenilalanină | 3,0 | g | |||||||
Proline | 7,1 | g | |||||||
Serină | 4,9 | g | |||||||
Threonin | 7,3 | g | |||||||
Tryptophan | 1,8 | g | |||||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||||
Valină | 5,8 | g | |||||||
Calciu | 540 | g | 68 | 162 | mg | 20 | 522 | mg | 65 |
Vitamina B6 | 6,2 | mg | 310 | 2 | mg | 93 | 2,0 | mg | 100 |
per 30g pulbere în 300ml lapte degresat (1,5% grăsimi) | % RDA | ||||||||
Energie | 1575 | kJ | 472 | kJ | 1065 | kJ | |||
371 | kcal | 111 | kcal | 252 | kcal | ||||
Proteine | 82 | g | 25 | g | 34,8 | g | |||
Carbohidrați | 6 | g | 1,9 | g | 15,6 | g | |||
din care zaharuri | 1,1 | g | 0,3 | g | 14,1 | g | |||
Grăsimi | 2,0 | g | 0,6 | g | 5,4 | g | |||
din care saturate | 1,0 | g | 0,3 | g | 3,7 | g | |||
Sodiu | 0,24 | g | 0,07 | g | 0,22 | g | |||
Fibre | 2,9 | g | 0,9 | g | 0,9 | g | |||
Alanină | 4,7 | g | |||||||
Arginină | 2,2 | g | |||||||
Acid aspartic | 10,9 | g | |||||||
Cisteină | 2,2 | g | |||||||
Acid glutamic | 16,8 | g | |||||||
Glicină | 1,7 | g | |||||||
Histidină | 1,9 | g | |||||||
Izoleucină | 6,5 | g | |||||||
Leucină | 10,2 | g | |||||||
Lizină | 7,9 | g | |||||||
Metionină | 2,3 | g | |||||||
Fenilalanină |
Filtre | |
Pentru Sportivi |
Etichete:
Weider Global Nutrition
, weider protein
, CFM whey protein 908 g
, weider cfm
, cfm
, whey
RECOMANDĂM ȘI
288,00 Lei
Fără TVA:288,00 Lei
119,00 Lei
Fără TVA:119,00 Lei
MAI MULT DIN ACEASTA MARCA
5,00 Lei
Fără TVA:5,00 Lei
36,00 Lei
Fără TVA:36,00 Lei
185,00 Lei
Fără TVA:185,00 Lei