Profi Mass, 1000 g, Olimp

- STOC: Nu mai exista in oferta
- Cod Produs: OLP109
- Curierat rapid - taxa: 17 lei;
- Posta Romana - taxa : 15 lei
- Comanda telefonica - 0727 732 555
Compozitie
56% mix-proteine (proteine concentrat din zer), izolat proteic din zer (din lapte), cazeina micelara (din lapte), hidrolizat de proteina din zer, 40% mix-carbohidrati (maltodextrina, amidon de porumb ceros cu catena moleculara mare, fructoza, izomaltuloza), arome, 0,7% ulei MCT, regulatori de aciditate – acid malic, acid citric, 0,5% taurina, 0,25% l-glutamina, agenti de ingrosare – guma xantan, carboximetil celuloza de sodiu, indulcitori – sucraloza, acesulfam K, vitamine (acid l-ascorbic – vit. C, acetat de dl-alfa-tocoferil – vit. E, nicotinamida – niacina, d-biotina, acetat de retinil – vit. A, calciu d-pantotenat – acid pantotenic, clorhidrat de colecalciferol – vit. D, acid pteroylmonoglutamic – acid folic, tiamina mononitrat – vit. B1, riboflavina – vit. B2, cianocobalamina – vit. B12), culori: carmin, E150 C, E133.
Valoarea nutritionala | Per 2 Portii (100 g + °200ml apa) | Per 1 Portie (50g + °100ml apa) |
Calorii | 1598 (1568**) kJ / 382,3 (375,1**) kcal | 872,3 (782,1**) kJ / 208,7 (187,1**) kcal |
Proteine | 45 g | 22,5 g |
Carbohidrati | 40 g | 20 g |
din care zaharuri | 7 g | 3,5 g |
Grasimi | 4,7 g | 2,3 g |
din care acizi grasi saturati | 3,8 g | 1,7 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Sodiu | 0,1 g | <0,1 g |
Taurina | 500 mg | 250 mg |
L-glutamina | 250 mg | 125 mg |
Ulei MCT | 700 mg | 350 mg |
Model al profilului de aminoacizi | Per 100g | Per portie (50g + 100ml apa) |
Totalul de aminoacizi | 56067 mg | 28033 mg |
Acid L-Glutamic | 10160 mg | 5080 mg |
*/** L-leucine | 5936 mg | 2968 mg |
Acid L-Aspartic | 6147 mg | 3073 mg |
* L-Lizina | 5372 mg | 2686 mg |
L-Prolina | 3106 mg | 1553 mg |
*/** L-Valina | 3309 mg | 1654 mg |
*/** L-Izoleucina | 3578 mg | 1789 mg |
* L-Treonina | 3742 mg | 1871 mg |
L-Alanina | 2793 mg | 1396 mg |
L-Serina | 2582 mg | 1291 mg |
*/*** L-Phenyloalanine | 1691 mg | 845 mg |
*** L-Tirozina | 1472 mg | 736 mg |
L-Arginina | 1185 mg | 592 mg |
L-Glicina | 787 mg | 393 mg |
* L-Metionina | 1239 mg | 619 mg |
L-Histidina | 958 mg | 479 mg |
L-Cisteina | 1226 mg | 613 mg |
*/*** L-Triptofan | 784 mg | 392 mg |
# Pot sa apara variatii ale profilului de aminoacizi. Acest lucru este tipic pentru produsele naturale.
* aminoacizi esentiali
** lant ramificat de aminoacizi
*** aminoacizi aromatici