Gain Fast 3100, 2,3 kg, Universal Nutrition
FIERBINTE
Stoc Zero
Gain Fast 3100, 2,3 kg, Universal Nutrition
- STOC: Stoc Zero
- Cod Produs: UNIV012
- Curierat rapid - taxa: 17 lei;
- Posta Romana - taxa : 15 lei
- Comanda telefonica - 0727 732 555
3 PRODUSE VANDUTE
Vizualizari: 8749
204,71 Lei
Pretul include T.V.A
TRANSPORT GRATUIT
Pentru comenzi de peste 300 Lei!
Compozitie
Supplement Facts | ||
Serving size: 5 scoops | ||
Serving Per Container: 10 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 820 | |
Total Fat | 3.5 g | 5%* |
Saturated Fat | 2 g | 10%* |
Cholesterol | 70 mg | 23%* |
Total Carbohydrate | 160 g | 58%* |
Dietary Fiber | 5 g | 17%* |
Total Sugars | 31 g | ** |
Including 29 g of Added Sugars | 58% | |
Protein | 37 g | 74%* |
Vitamin A | 1425 mcg RAE | 158% |
Vitamin C | 57 mg | 63% |
Vitamin D | 9.5 mcg | 48% |
Vitamin E | 18.75 mcg AT | 125% |
Thiamin | 1.4 mg | 117% |
Riboflavin | 1.6 mg | 123% |
Niacin | 19 mg NE | 119% |
Vitamin B6 | 1.9 mg | 112% |
Folate | 228 mcg DFE | 57% |
(380 mcg Folic Acid) | ||
Vitamin B12 | 5.7 mcg | 238% |
Pantothenic Acid | 9.4 mg | 188% |
Calcium | 250 mg | 19% |
Phosphorous | 200 mg | 16% |
Magnesium | 77 mg | 18% |
Chloride | 300 mg | 13% |
Sodium | 550 mg | 24% |
Potassium | 440 mg | 9% |
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 1740 mg | ** |
Arginine | 850 mg | ** |
Aspartic Acid | 3810 mg | ** |
Cystine | 890 mg | ** |
Glutamic Acid | 4400 mg | ** |
Glycine | 660 mg | ** |
Glutamine | 2280 mg | ** |
Histidine | 710 mg | ** |
Isoleucine | 2210 mg | ** |
Leucine | 3910 mg | ** |
Lysine | 3250 mg | ** |
Methionine | 760 mg | ** |
Phenylalanine | 1230 mg | ** |
Proline | 1990 mg | ** |
Serine | 1700 mg | ** |
Threonine | 2300 mg | ** |
Tryptophan | 610 mg | ** |
Tyrosine | 1090 mg | ** |
Valine | 2070 mg | ** |
Gain Fast Performance Blend | 2750 mg | |
Creatine Monohydrate | ** | |
L-Glutamine | ** | |
Betaine Anhydrous | ** | |
Beta Alanine | ** | |
L-Ornithine HCI | ** | |
L-Carnitine (tartrate) | ** | |
Inositol | ** | |
Choline Bitartrate | ** | |
Green Tea Leaf Extract | ** | |
Kola Nut (seed) | ** | |
Panax Ginseng (root) | ** | |
Inulin | ** | |
Bromelain | ** | |
Papain | ** | |
* Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
** Daily Value (DV) not established. |
Atenționări când utilizati Gain Fast 3100 5.1 lb – 2.3 kg !
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Suplimentul alimentar nu
înlocuiește o nutriție echilibrată și un stil de viață sănătos. Nu este
recomandat pentru femeile însărcinate și care alăptează și care suferă
de probleme de tensiune arterială.
Info
administration
Etichete:
gain
, inlocuitori de masa
, universal
, fast
, Universal Nutrition
, masa musculara
, nutrition
, gain fast
, gain fast 2300 g