Gain Fast 3100, 5,9 kg, Universal Nutrition
Stoc Zero
Gain Fast 3100, 5,9 kg, Universal Nutrition
- STOC: Stoc Zero
- Cod Produs: UNIV028
- Curierat rapid - taxa: 17 lei;
- Posta Romana - taxa : 15 lei
- Comanda telefonica - 0727 732 555
Vizualizari: 8818
315,00 Lei
Pretul include T.V.A
TRANSPORT GRATUIT
Pentru comenzi de peste 300 Lei!
Compozitie
Supplement Facts | ||
Serving size: 5 scoops | ||
Serving Per Container: 5 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 820 | |
Calories from Fat | 30 | |
Total Fat | 3.5 g | 6%* |
Saturated Fat | 2 g | 10%* |
Cholesterol | 95 mg | 31%* |
Sodium | 550 mg | 23%* |
Total Carbohydrate | 161 g | 54%* |
Dietary Fiber | 5 g | 20%* |
Sugar | 31 g | ** |
Protein | 37 g | 74%* |
Vitamin A | 4750 IU | 95% |
Vitamin C | 57 mg | 95% |
Vitamin D | 380 IU | 95% |
Vitamin E | 28 IU | 95% |
Thiamin | 1.4 mg | 95% |
Riboflavin | 2 mg | 120% |
Niacin | 19 mg | 95% |
Vitamin B6 | 1.9 mg | 95% |
Folate | 380 mcg | 95% |
Vitamin B12 | 5.7 mcg | 95% |
Pantothenic Acid | 9.6 mg | 96% |
Calcium | 250 mg | 25% |
Phosphorous | 200 mg | 20% |
Magnesium | 77 mg | 19% |
Chloride | 300 mg | 9% |
Potassium | 528 mg | 15% |
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 1740 mg | ** |
Arginine | 850 mg | ** |
Aspartic Acid | 3810 mg | ** |
Cystine | 890 mg | ** |
Glutamic Acid | 4400 mg | ** |
Glycine | 660 mg | ** |
Glutamine | 2280 mg | ** |
Histidine | 710 mg | ** |
Isoleucine | 2210 mg | ** |
Leucine | 3910 mg | ** |
Lysine | 3250 mg | ** |
Methionine | 760 mg | ** |
Phenylalanine | 1230 mg | ** |
Proline | 1990 mg | ** |
Serine | 1700 mg | ** |
Threonine | 2300 mg | ** |
Tryptophan | 610 mg | ** |
Tyrosine | 1090 mg | ** |
Valine | 2070 mg | ** |
Gain Fast Performance Blend | 2750 mg | |
Creatine Monohydrate | ** | |
L-Glutamine | ** | |
Betaine Anhydrous | ** | |
Beta Alanine | ** | |
L-Ornithine HCI | ** | |
L-Carnitine (tartrate) | ** | |
Inositol | ** | |
Choline Bitartrate | ** | |
Green Tea Leaf Extract | ** | |
Kola Nut (seed) | ** | |
Panax Ginseng (root) | ** | |
Inulin | ** | |
Bromelain | ** | |
Papain | ** | |
* Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
** Daily Value (DV) not established. |
Atenționări când utilizati Gain Fast 3100 2.55 lb – 5.9 kg !
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Suplimentul alimentar nu
înlocuiește o nutriție echilibrată și un stil de viață sănătos. Nu este
recomandat pentru femeile însărcinate și care alăptează și care suferă
de probleme de tensiune arterială.